| 1) Jane | |||||||||||||||||||||
| 2) He | |||||||||||||||||||||
| 3) They | |||||||||||||||||||||
| 4) John and Amy | |||||||||||||||||||||
| 5) I | |||||||||||||||||||||
| 6) Susan | |||||||||||||||||||||
| 7) The boys | |||||||||||||||||||||
| 8) We | |||||||||||||||||||||
| 9) She | |||||||||||||||||||||
| 10) The car INGLES
|
quinta-feira, 30 de setembro de 2010
AVALIAÇAO BIMESTRAL DE INGLES
Postado por Alison Informatica às 09:37
Assinar:
Postar comentários (Atom)
| 1) Jane | |||||||||||||||||||||
| 2) He | |||||||||||||||||||||
| 3) They | |||||||||||||||||||||
| 4) John and Amy | |||||||||||||||||||||
| 5) I | |||||||||||||||||||||
| 6) Susan | |||||||||||||||||||||
| 7) The boys | |||||||||||||||||||||
| 8) We | |||||||||||||||||||||
| 9) She | |||||||||||||||||||||
| 10) The car INGLES
|
Postado por Alison Informatica às 09:37
0 comentários:
Postar um comentário